財務資訊
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 200,022 | 182,497 | 9.6% |
2月 | 188,434 | 168,318 | 11.95% |
3月 | 207,180 | 183,711 | 12.77% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 182,497 | 179,538 | 1.65% |
2月 | 168,318 | 212,033 | -20.62% |
3月 | 183,711 | 231,458 | -20.63% |
4月 | 196,423 | 185,064 | 6.14% |
5月 | 239,566 | 143,410 | 67.05% |
6月 | 204,615 | 186,967 | 9.44% |
7月 | 224,237 | 237,264 | -5.49% |
8月 | 221,990 | 126,747 | 75.14% |
9月 | 210,677 | 138,988 | 51.58% |
10月 | 186,598 | 134,905 | 38.32% |
11月 | 156,411 | 135,921 | 15.07% |
12月 | 221,081 | 162,845 | 35.76% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 179,538 | 188,969 | -4.99% |
2月 | 212,033 | 205,987 | 2.94% |
3月 | 231,458 | 178,200 | 29.89% |
4月 | 185,064 | 227,152 | -18.53% |
5月 | 143,410 | 155,124 | -7.55% |
6月 | 186,967 | 150,576 | 24.17% |
7月 | 237,264 | 243,684 | -2.63% |
8月 | 126,747 | 192,080 | -34.01% |
9月 | 138,988 | 163,060 | -14.76% |
10月 | 134,905 | 151,309 | -10.84% |
11月 | 135,921 | 199,989 | -32.04% |
12月 | 162,845 | 218,886 | -25.6% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 188,969 | 169,173 | 11.7% |
2月 | 205,987 | 134,926 | 52.67% |
3月 | 178,200 | 153,401 | 16.17% |
4月 | 227,152 | 155,939 | 45.67% |
5月 | 155,124 | 185,761 | -16.49% |
6月 | 150,576 | 301,566 | -50.07% |
7月 | 243,684 | 159,191 | 53.08% |
8月 | 192,080 | 159,348 | 20.54% |
9月 | 163,060 | 182,044 | -10.43% |
10月 | 151,309 | 183,572 | -17.58% |
11月 | 199,989 | 200,771 | -0.39% |
12月 | 218,886 | 182,213 | 20.13% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 169,173 | 122,290 | 38.34% |
2月 | 134,926 | 132,654 | 1.71% |
3月 | 153,401 | 137,049 | 11.93% |
4月 | 155,939 | 127,914 | 21.91% |
5月 | 185,761 | 169,070 | 9.87% |
6月 | 301,566 | 159,575 | 88.98% |
7月 | 159,191 | 151,189 | 5.29% |
8月 | 159,348 | 173,503 | -8.16% |
9月 | 182,044 | 165,709 | 9.86% |
10月 | 183,572 | 163,404 | 12.34% |
11月 | 200,771 | 156,920 | 27.94% |
12月 | 182,213 | 262,433 | -30.57% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 122,290 | 141,331 | -13.47% |
2月 | 132,654 | 108,934 | 21.77% |
3月 | 137,049 | 133,441 | 2.7% |
4月 | 127,914 | 198,391 | -35.52% |
5月 | 169,070 | 134,878 | 25.35% |
6月 | 159,575 | 135,221 | 18.01% |
7月 | 151,189 | 140,813 | 7.37% |
8月 | 173,503 | 161,430 | 7.48% |
9月 | 165,709 | 131,110 | 26.39% |
10月 | 163,404 | 213,155 | -23.34% |
11月 | 156,920 | 162,376 | -3.36% |
12月 | 262,433 | 136,211 | 92.67% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 141,331 | 138,733 | 1.87% |
2月 | 108,934 | 116,570 | -6.55% |
3月 | 133,441 | 174,702 | -23.62% |
4月 | 198,391 | 138,193 | 43.56% |
5月 | 134,878 | 138,733 | -2.78% |
6月 | 135,221 | 148,098 | -8.69% |
7月 | 140,813 | 155,125 | -9.23% |
8月 | 161,430 | 199,309 | -19.01% |
9月 | 131,110 | 287,053 | -54.33% |
10月 | 213,155 | 190,367 | 11.97% |
11月 | 162,376 | 204,274 | -20.51% |
12月 | 136,211 | 182,375 | -25.31% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 138,733 | 153,782 | -9.79% |
2月 | 116,570 | 148,586 | -21.55% |
3月 | 174,702 | 148,416 | 17.71% |
4月 | 138,193 | 145,561 | -5.06% |
5月 | 138,733 | 167,000 | -16.93% |
6月 | 148,098 | 189,561 | -21.87% |
7月 | 155,125 | 170,209 | -8.86% |
8月 | 199,309 | 235,629 | -15.41% |
9月 | 287,053 | 319,137 | -10.05% |
10月 | 190,367 | 274,206 | -30.58% |
11月 | 204,274 | 295,718 | -30.92% |
12月 | 182,375 | 221,579 | -17.69% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 153,782 | 235,336 | -34.65% |
2月 | 148,586 | 189,097 | -21.42% |
3月 | 148,416 | 244,980 | -39.42% |
4月 | 145,561 | 231,145 | -37.03% |
5月 | 167,000 | 201,929 | -17.3% |
6月 | 189,561 | 198,030 | -4.28% |
7月 | 170,209 | 177,881 | -4.31% |
8月 | 235,629 | 211,725 | 11.29% |
9月 | 319,137 | 240,086 | 32.93% |
10月 | 274,206 | 216,447 | 26.69% |
11月 | 295,718 | 227,957 | 29.73% |
12月 | 221,579 | 257,493 | -13.95% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 235,336 | 313,757 | -24.99% |
2月 | 189,097 | 258,772 | -26.93% |
3月 | 244,980 | 246,058 | -0.44% |
4月 | 231,145 | 284,954 | -18.88% |
5月 | 201,929 | 237,291 | -14.9% |
6月 | 198,030 | 234,475 | -15.54% |
7月 | 177,881 | 279,711 | -36.41% |
8月 | 211,725 | 273,515 | -22.59% |
9月 | 240,086 | 433,892 | -44.67% |
10月 | 216,447 | 237,372 | -8.82% |
11月 | 227,957 | 299,824 | -23.97% |
12月 | 257,493 | 223,001 | 15.47% |
每月營收 | 單位:新台幣仟元 | ||
---|---|---|---|
月份 | 本月營收金額 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1月 | 313,757 | N/A | N/A |
2月 | 258,772 | N/A | N/A |
3月 | 246,058 | N/A | N/A |
4月 | 284,954 | N/A | N/A |
5月 | 237,291 | N/A | N/A |
6月 | 234,475 | N/A | N/A |
7月 | 279,711 | N/A | N/A |
8月 | 273,515 | N/A | N/A |
9月 | 433,892 | N/A | N/A |
10月 | 237,372 | N/A | N/A |
11月 | 299,824 | N/A | N/A |
12月 | 223,001 | N/A | N/A |
財務報告書
資料年度 | 資料細節說明 | 下載檔案 |
---|---|---|
2012 年 第四季 | 母公司財報 | PDF /523 KB |
2012 年 第四季 | 母子公司合併報表 | PDF /408 KB |
2013 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /548 KB |
2013 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2013 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /2 MB |
2014 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2014 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2014年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /2 MB |
2015年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2015 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2015 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2015 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2015 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /2 MB |
2016 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2016 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2016 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2016 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2016 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /2 MB |
2017 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2017 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2017 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2017 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2017 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /2 MB |
2018 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2018 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2018 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2018 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /3 MB |
2018 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /3 MB |
2018 年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /367 KB |
2018 年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /527 KB |
2019 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2019 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2019 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2019 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /3 MB |
2019 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /3 MB |
2019 年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /355 KB |
2019 年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /418 KB |
2020 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2020 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2020 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2020 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2020 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /1 MB |
2020 年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /329 KB |
2020 年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /591 KB |
2021 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /987 KB |
2021 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2021 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /1009 KB |
2021 年 第四季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2021 年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /1 MB |
2021 年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /322 KB |
2021 年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /401 KB |
2022 年 第一季 | IFRSs合併財報 | PDF /1 MB |
2022 年 第二季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2022 年 第三季 | IFRSs合併財報 | PDF /2 MB |
2022 年 第四季 | IFRSs 合併財報 | PDF /4 MB |
2022 年 第四季 | IFRSs 個體財報 | PDF /4 MB |
2022 年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /371 KB |
2022 年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /368 KB |
2023 年 第一季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2023 年 第二季 | IFRSs 合併財報 | PDF /2 MB |
2023 年 第三季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2023 年 第四季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2023 年 第四季 | IFRSs 個體財報 | PDF /1 MB |
2023 年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /359 KB |
2023 年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /373 KB |
2024 年 第一季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2024 年 第二季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2024 年 第三季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2024年 第四季 | IFRSs 合併財報 | PDF /1 MB |
2024年 第四季 | IFRSs個體財報 | PDF /1 MB |
2024年 第四季 | IFRSs合併財報(英文版) | PDF /418 KB |
2024年 第四季 | IFRSs個體財報(英文版) | PDF /429 KB |